2024年北京大学考研基本分数线公布
[导读]北京大学研究生网站发布了《北京大学2024年硕士研究生招生复试基本分数线》详情如下,想了解2024年北京大学考研复试分数线的同学可以关注。
北京大学研究生网站发布了《北京大学2024年硕士研究生招生复试基本分数线》详情如下,想了解2024年北京大学考研复试分数线的同学可以关注。
北京大学2024年硕士研究生招生复试基本分数线
01学术学位
| 学科门类 | 政治 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
| 法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
| 教育学 | 55 | 55 | 180 | 355 | |
| 文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| 历史学 | 55 | 55 | 180 | 365 | |
| 理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
| 工学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
| 医学 | 55 | 55 | 180 | 310 | |
| 管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 交叉学科 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
备注:招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。
02专业学位
| 专业学位 | 考试科目 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 政治或综合 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | ||
| 金融、税务、国际商务、保险 | 55 | 60 | 90 | 90 | 380 |
| 法律(非法学)、法律(法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
| 社会政策 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
| 体育 | 55 | 55 | 180 | 365 | |
| 国际中文教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| 应用心理 | 55 | 55 | 180 | 365 | |
| 翻译 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| 新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
| 博物馆 | 55 | 55 | 180 | 360 | |
| 电子信息、机械、风景园林 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
| 临床医学 | 55 | 55 | 180 | 360 | |
| 口腔医学 | 55 | 55 | 180 | 345 | |
| 公共卫生 | 55 | 55 | 180 | 320 | |
| 护理 | 55 | 55 | 180 | 330 | |
| 药学 | 55 | 55 | 180 | 355 | |
| 医学技术 | 55 | 55 | 180 | 310 | |
| 公共管理 | 120 | 55 | 200 | ||
| 会计 | 150 | 60 | 260 | ||
| 戏剧与影视 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| 工商管理 | 国家A类线(78-39--162),其中高级管理人员工商管理(EMBA)分数线为115 | ||||
| 工程管理 | 国家A类线(86-43--176) | ||||
| 审计 | 155 | 55 | 260 | ||
| 大数据 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
备注:招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。
03专项计划
| 计划类型 | 科目门数 | 分数线 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 强军计划 | 4 | 单科50-50-70-70,总分280 | |
| 援藏计划 | 3 | 单科50-50-160,总分300 | 含对口支援 |
| 4 | 单科50-50-80-80,总分300 | ||
| 少数民族高层次骨干人才计划 | 2 | 单科120-55,总分180 | 定向新疆公共管理硕士专项计划 |
| 2 | 单科120-55 | 总分比报考院系同专业/分计划方向*普通考生实际复试分数线下调10分。 | |
| 3 | 单科55-55-180 | ||
| 4 | 单科55-55-90-90 | ||
| 退役大学生士兵计划 | 2 | 单科120-55 | 总分与报考院系同专业/分计划方向*普通考生实际复试分数线一致。 |
| 3 | 单科55-55-180 | ||
| 4 | 单科55-55-90-90 |
注*:按研究方向分计划招生的,总分要求以考生报考的研究方向普通考生实际复试分数线为参照基准。
04其他
北京大学对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等项目,且符合教育部《2024 年全国硕士研究生招生工作管理规定》第六十二条规定条件的考生,执行初试加分政策。
符合条件的考生请于3月17日17点前将相关证明和证件扫描后发送至报考院系电子邮箱(详见北大研招网相关栏目)。
北京大学研究生招生办公室
2024年3月12日
温馨提示
请考生后续关注复试办法和院系复试通知,如有加分情况的请及时按要求提供材料。