2024年同济大学考研基本分数线公布
[导读]同济大学研究生网站发布了《同济大学2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》详情如下,想了解2024年同济大学考研复试分数线的同学可以关注。
同济大学研究生网站发布了《同济大学2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》详情如下,想了解2024年同济大学考研复试分数线的同学可以关注。
同济大学2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部有关文件精神,结合报考情况,同济大学招生领导小组经会议研究决定,同济大学2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、全国统考
| 类型 | 报考学科门类(专业) | 政治/综合能力 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学术学位 | 哲学 (01) | 60 | 60 | 110 | 110 | 385 |
| 经济学 (02) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
| 法学 (03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 教育学 (04) | 55 | 55 | 180 | - | 350 | |
| 文学 (05) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
| 理学 (07) | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |
| 工学 (08) | 50 | 50 | 65 | 75 | 310 | |
| 医学 (10) | 50 | 50 | 185 | - | 315 | |
| 管理学 (12) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 交叉学科 (14) | 50 | 50 | 70 | 90 | 315 | |
| 专业学位 | 金融 (0251)、应用统计 (0252) | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
| 法律(非法学)(035101)、法律(法学)(035102) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
| 教育 (0451)、国际中文教育 (0453) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
| 体育 (0452) | 41 | 41 | 123 | - | 313 | |
| 应用心理 (0454) | 55 | 55 | 180 | - | 365 | |
| 翻译 (0551) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
| 新闻与传播 (0552) | 60 | 60 | 105 | 105 | 390 | |
| 建筑 (0851)、城市规划 (0853)、电子信息 (0854)、机械 (0855)、材料与化工 (0856)、资源与环境 (0857)、能源动力 (0858)、土木水利 (0859)、生物与医药 (0860)、交通运输 (0861)、风景园林 (0862)(以上不含工程类专业学位研究生教育管理中心) | 50 | 50 | 65 | 75 | 310 | |
| 工程类专业学位研究生教育管理中心(报考学院代码为900) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 临床医学 (1051) | 50 | 50 | 190 | - | 350 | |
| 口腔医学 (1052) | 50 | 50 | 190 | - | 330 | |
| 护理 (1054) | 45 | 45 | 150 | - | 304 | |
| 工商管理 (125100) | 另行公布(具体要求见相关学院规定) | |||||
| 公共管理 (125200) | 86 | 43 | - | - | 173 | |
| 会计 (125300) | 104 | 52 | - | - | 201 | |
| 工程管理 (125600) | 86 | 43 | - | - | 176 | |
| 戏剧与影视 (1354) | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 | |
| 设计 (1357) | 50 | 50 | 70 | 90 | 362 | |
二、单独考试
| 报考学科专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学(03) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 |
| 教育(0451) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
| 医学(10) | 50 | 50 | 160 | - | 290 |
三、专项计划
| 专项计划 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 少数民族高层次骨干人才计划(理工医门类) | 40 | 40 | 50(100医学) | 50(-) | 270 | 具体要求见学院规定 |
| 少数民族高层次骨干人才计划(其他学科专业) | 40 | 40 | 50(100教育学) | 50(-) | 300 | |
| 喀什医学专项 | 总分不低于251分 | |||||
| 退役大学生士兵计划 | 初试成绩需达到相同学科学校线 | |||||
四、照顾政策
参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”(支农、支教、支医和扶贫)、“选聘高校毕业生到村任职”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”和“赴外汉语教师志愿者”并完成服务期、考核合格的志愿者,按照国家政策对符合基本培养条件的考生予以照顾。
工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,可按规定享受少数民族照顾政策,按2024年同济大学相同学科的学校线执行。
符合上述条件并申请享受初试加分政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。未按规定申报的,不享受相应照顾或加分政策。
注:
1. 生源充足的学院在达到学校复试分数基本要求的情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本学院复试分数要求,具体以各学院通知为准。
2. 工程类专业学位研究生教育管理中心的报考学科专业包括电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、交通运输、风景园林。
3. 复试时间及方案将按教育部和上海市要求及时向社会公布,请各位考生及时关注同济大学研究生招生信息网相关通知。