2026年南开大学考研基本分数线公布
[导读]南开大学研究生网站发布了《南开大学2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》详情如下,想了解2026年南开大学考研复试分数线的同学可以关注。
南开大学研究生网站发布了《南开大学2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》详情如下,想了解2026年南开大学考研复试分数线的同学可以关注。
南开大学2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
南开大学2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
| 学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 政治/管理类综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | ||
| 学术学位 | |||||
| 哲学(01) | 60 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| 经济学(02) | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 |
| 法学(03) | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 文学(05) | 60 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| 历史学(06) | 60 | 60 | 200 | 375 | |
| 理学(07) | 50 | 45 | 70 | 75 | 290 |
| 工学(08) | 50 | 45 | 70 | 75 | 290 |
| 农学(09) | 50 | 45 | 75 | 75 | 330 |
| 医学(10) | 50 | 45 | 175 | 300 | |
| 管理学(12) | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 艺术学(13) | 50 | 50 | 100 | 100 | 365 |
| 交叉学科(14) | 50 | 50 | 70 | 75 | 300 |
| 专业学位 | |||||
| 经济学(02)数字经济(0258)、技术转移(0260S1) | 40 | 40 | 60 | 60 | 324 |
| 经济学(02)数据科学(0259S1)、城市经济与管理(0261S1) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 经济学(02)其他专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| 法学(03) | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 教育学(04)国际中文教育(0453) | 55 | 50 | 85 | 85 | 350 |
| 教育学(04)应用心理(0454) | 55 | 55 | 220 | 380 | |
| 文学(05) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| 历史学(06) | 60 | 60 | 180 | 350 | |
| 工学(08) | 50 | 45 | 70 | 75 | 290 |
| 农学(09) | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 |
| 医学(10) | 55 | 50 | 180 | 325 | |
| 管理学(12)工商管理(1251) | 70 | 35 | 146 | ||
| 管理学(12)公共管理(1252) | 100 | 50 | 175 | ||
| 管理学(12)会计(1253) | 102 | 51 | 199 | ||
| 管理学(12)旅游管理(1254) | 70 | 35 | 160 | ||
| 管理学(12)图书情报(1255) | 102 | 51 | 199 | ||
| 管理学(12)工程管理(125601) | 78 | 39 | 166 | ||
| 管理学(12)物流工程与管理(125604) | 130 | 65 | 235 | ||
| 艺术学(13) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
| 交叉学科(14) | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 |
| 专项计划和照顾政策 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项计划和照顾政策名称 | 学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
| 政治/管理类综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||
| 少数民族高层次骨干人才计划(普通) | 理学(07)、工学(08)、农学(09) | 45 | 45 | 70 | 70 | 270 |
| 医学(10) | 45 | 45 | 140 | 270 | ||
| 其他专业(初试科目为4科) | 45 | 45 | 70 | 70 | 330 | |
| 其他专业(初试科目为3科) | 45 | 45 | 140 | 330 | ||
| 其他专业(初试科目为2科) | 93 | 45 | 198 | |||
| 少数民族高层次骨干人才计划(南疆高校教师专项) | 生物学(0710) | - | - | - | - | 220 |
| 电子信息(0854) | - | - | - | - | 211 | |
| 退役大学生士兵计划 | 初试单科成绩达到所在学术学位门类或专业学位类别(领域)学校线中的单科线;总分将根据招生计划和学校线中的总分线另行测算、发布进入复试名单。 | |||||
| 享受少数民族照顾政策 | 初试成绩须满足以下条件进入复试: 1. 初试单科成绩均不低于报考专业所在学术学位门类或专业学位类别(领域)普通计划考生的学校线。 2. 初试总分成绩不低于报考专业所在学术学位门类或专业学位类别(领域)普通计划考生的国家线。 3. 初试总分成绩低于所在学术学位门类或专业学位类别(领域)学校线、且低于分数不超过10分。 |
|||||
请考生认真阅读以下说明:
1.以上为考生进入我校复试的初试成绩基本要求(即学校线),各学院可在不低于学校复试基本要求的基础上,根据生源和计划情况确定本学院普通计划考生进入复试的初试成绩要求。各学院考生进入复试的初试成绩要求将陆续在学院网站发布,请随时关注学院网站发布的最新信息。
2.符合下列条件之一后3年内报名参加全国硕士研究生招生考试的考生,可申请享受初试总成绩加10分,同等条件下优先录取。
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”项目之一,服务期满且考核合格。
(2)退役大学生士兵达到全国硕士研究生招生考试报考条件。
符合多项加分项目的考生,分值不累加。申请享受少数民族照顾政策的考生和报考专项计划的考生,不再享受初试加分政策。我校严格规范执行硕士研究生招生考试初试总分加分政策,除教育部统一规定的范围和标准外,不擅自扩大范围、另设标准。
3.报名时工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,可按规定享受少数民族照顾政策。
4.根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》,符合规定条件并申请享受初试加分及少数民族照顾政策的考生,须在网上报名时按要求填报申请信息。有关部门对相关考生资格进行初审,我校在复试前进行复审,确定考生的相应资格。未按规定申报或审核(含复审)未通过的,不享受相应政策。我校将按照考生在网上报名时填报的信息及有关部门的审核结果执行。由各学院通知享受相应政策后上线考生参加复试并公示。符合加分政策的考生,在计算总成绩时将加分分数计入考生的初试总成绩(单科不加分)。招生学院将在复试前进行相关材料复审。
5.服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,应在教育部规定的全国统考报名时间内申请免初试攻读硕士研究生。我校对审核通过的符合免初试资格的考生组织复试,复试合格者予以拟录取。
6.各学院具体的复试时间和安排将陆续在学院网站发布,请随时关注学院网站发布的最新信息。
详情请关注南开大学研究生招生网:https://yzb.nankai.edu.cn