2026年同济大学考研基本分数线公布
[导读]同济大学研究生网站发布了《同济大学2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》详情如下,想了解2026年同济大学考研复试分数线的同学可以关注。
同济大学研究生网站发布了《同济大学2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》详情如下,想了解2026年同济大学考研复试分数线的同学可以关注。
同济大学2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部有关文件精神,结合报考情况,同济大学招生委员会经会议研究决定,同济大学2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、全国统考
学术学位
| 报考学科门类(专业) | 政治/综合能力 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 (01) | 60 | 60 | 110 | 110 | 380 |
| 法学 (03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 教育学 (04) | 50 | 50 | 180 | - | 350 |
| 文学 (05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 理学 (07) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
| 工学 (08) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
| 医学 (10) | 50 | 50 | 180 | - | 315 |
| 管理学 (12) | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
| 交叉学科 (14) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
专业学位
| 报考学科门类(专业) | 政治/综合能力 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融(0251)、应用统计(0252) | 40 | 40 | 60 | 60 | 324 |
| 法律(非法学)(035101)、法律(法学)(035102) | 40 | 40 | 60 | 60 | 321 |
| 知识产权(0354) | 40 | 40 | 60 | 60 | 321 |
| 教育(0451)、国际中文教育(0453) | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 |
| 体育(0452) | 38 | 38 | 114 | - | 310 |
| 应用心理(0454) | 50 | 50 | 180 | - | 375 |
| 翻译(0551) | 50 | 60 | 90 | 90 | 375 |
| 新闻与传播(0552) | 48 | 48 | 72 | 72 | 354 |
| 建筑(0851)、城乡规划(0853)、电子信息(0854)、机械(0855)、材料与化工(0856)、资源与环境(0857)、能源动力(0858)、土木水利(0859)、生物与医药(0860)、交通运输(0861)、风景园林(0862)(以上不含工程类专业学位研究生教育管理中心) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
| 工程类专业学位研究生教育管理中心(报考学院代码为900) | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
| 临床医学(1051) | 55 | 55 | 190 | - | 365 |
| 口腔医学(1052) | 50 | 50 | 180 | - | 330 |
| 护理(1054) | 36 | 36 | 150 | - | 294 |
| 工商管理(125100) | 70 | 35 | - | - | 146 |
| 公共管理(125200) | 78 | 39 | - | - | 168 |
| 会计(125300) | 102 | 51 | - | - | 199 |
| 工程管理(125600) | 78 | 39 | - | - | 166 |
| 戏剧与影视(1354) | 38 | 38 | 57 | 57 | 354 |
| 设计(1357) | 38 | 38 | 57 | 57 | 354 |
二、单独考试
| 报考学科专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 (03) | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 |
| 教育 (0451) | 48 | 48 | 90 | 90 | 340 |
| 医学 (10) | 36 | 36 | 150 | - | 294 |
三、专项计划
| 专项计划 | 类别 | 科目 | 政治/综合能力 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少数民族高层次骨干人才计划 | 普通计划 | 4科 | 30 | 30 | 50 | 50 | 相同学科国家线总分 | 具体要求见学院规定 |
| 3科 | 30 | 30 | 100 | - | ||||
| 2科 | 70 | 30 | - | - | ||||
| 南疆高校教师、喀什医学 | 总分不低于相同学科的国家线总分 | |||||||
| 退役大学生士兵计划 | 初试成绩需达到相同学科学校线 | |||||||
四、照顾政策
*享受少数民族照顾政策考生:工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,按2026年同济大学相同学科的学校线执行。
*享受加分政策考生:符合下列条件之一后3年内报名参加全国硕士研究生招生考试的考生,可申请享受初试总成绩加10分,同等条件下优先录取。
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”项目之一,服务期满且考核合格。
(2)退役大学生士兵〔即高校学生应征入伍退出现役者,其中,高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(含高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生〕达到全国硕士研究生招生考试报考条件。
申请享受初试加分的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。未按规定申报或审核未通过的,不享受加分政策。加分项目不累计。
注:
1.生源充足的学院在达到学校复试分数基本要求的情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本学院复试分数要求,具体以各学院通知为准。
2.工程类专业学位研究生教育管理中心的报考学科专业包括电子信息、计算机技术、软件工程、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、电气工程、土木水利、交通运输、风景园林。
3.复试时间及方案将按教育部和上海市要求及时向社会公布,请各位考生及时关注同济大学研究生招生网相关通知。