2025年南京大学考研基本分数线公布
[导读]南京大学研究生网站发布了《南京大学2025年硕士研究生招生考试复试基本分数线》详情如下,想了解2025年南京大学考研复试分数线的同学可以关注。
南京大学研究生网站发布了《南京大学2025年硕士研究生招生考试复试基本分数线》详情如下,想了解2025年南京大学考研复试分数线的同学可以关注。
南京大学2025年硕士研究生招生考试复试基本分数线
一、学术学位
| 学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学[01] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 经济学[02] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 法学[03] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 教育学[04](不含体育教育与训练学[0401Z1]) | 345 | 60 | 60 | 180 | / |
| 体育教育与训练学[0401Z1] | 350 | 55 | 55 | 180 | / |
| 文学[05] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 历史学[06] | 355 | 50 | 50 | 180 | / |
| 理学[07] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 工学[08](不含工学照顾专业) | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 工学照顾专业[0818] | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 医学[10] | 293 | 45 | 45 | 160 | / |
| 管理学[12] | 340 | 55 | 55 | 85 | 85 |
| 艺术学[13] | 355 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 交叉学科[14] | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 |
备注:各研究生培养单位在学校复试基本分数线要求之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求及其他相关要求。
二、专业学位
| 专业学位类别 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融[0251] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 应用统计[0252] | 355 | 55 | 55 | 85 | 85 |
| 国际商务[0254] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 法律(非法学)[035101] 法律(法学)[035102] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 社会工作[0352] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 教育[0451] | 341 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 国际中文教育[0453] | 341 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 应用心理[0454] | 345 | 55 | 55 | 180 | / |
| 翻译[0551] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 新闻与传播[0552] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 出版[0553] | 351 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 博物馆[0651] | 350 | 55 | 55 | 180 | / |
| 建筑[0851] | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 城乡规划[0853] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 电子信息[0854] | 315 | 55 | 55 | 85 | 85 |
| 材料与化工[0856] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 资源与环境[0857] | 275 | 45 | 45 | 65 | 65 |
| 生物与医药[0860] | 295 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 临床医学[1051] | 370 | 60 | 60 | 180 | / |
| 口腔医学[1052] | 340 | 60 | 60 | 180 | / |
| 护理[1054] | 310 | 50 | 50 | 180 | / |
| 工商管理[1251] | 151 | 70 | 35 | / | / |
| 公共管理[1252] | 190 | 105 | 50 | / | / |
| 会计[1253] | 194 | 96 | 48 | / | / |
| 图书情报[1255] | 238 | 110 | 55 | / | / |
| 工程管理[1256] | 162 | 76 | 38 | / | / |
| 审计[1257] | 194 | 96 | 48 | / | / |
| 戏剧与影视[1354] | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 美术与书法[1356] | 375 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 文物[1451] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
备注:各研究生培养单位在学校复试基本分数线要求之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求及其他相关要求。
三、专项计划
| 专项计划 | 类别 | 分数线要求 |
|---|---|---|
| 少数民族高层次骨干人才计划 | 工程人才专项 | 按报考学科门类(专业学位类别)的学校复试基本分数线,总分线降25分,单科线要求满分为100分的科目成绩不低于40分,满分为150分的科目成绩不低于60分。考生在享受降分优惠政策后其总分不低于国家基本分数线中报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生总分要求。 |
| 南疆高校教师专项 | 按报考学科门类(专业学位类别)执行国家基本分数线中报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生总分要求,单科不限。 | |
| 其它 | 按报考学科门类(专业学位类别)的学校复试基本分数线,总分线降10分,单科线不变。考生在享受降分优惠政策后其总分不低于国家基本分数线中报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生总分要求。 | |
| 退役大学生士兵计划 | 按报考学科门类(专业学位类别)的学校复试基本分数线,总分线降5分,单科线不变。考生在享受降分优惠政策后其总分不低于国家基本分数线中A类考生相应学科专业的总分要求。 | |
四、其他
符合教育部享受照顾或加分政策的考生,须在中国研招网报名时按要求填写相关申报信息,按照教育部当年度硕士研究生招生录取工作的相关规定享受照顾或加分政策。未按规定申报的,不享受相应的照顾或加分政策。已按要求申报的考生请于2025年3月17日前将相关证明和证件扫描后发送至南京大学研究生招生办公室公共邮箱(njuyzb@nju.edu.cn),邮件标题请标注“享受照顾”或“加分项目”名称。
经审核满足享受少数民族照顾政策的考生,按报考学科门类(专业学位类别)的学校复试基本分数线,总分线降10分,单科线不变。考生在享受照顾政策后其总分不低于国家基本分数线中A类考生相应学科专业的总分要求。
具体复试安排请考生及时关注我校研究生招生网和各研究生培养单位主页通知。
南京大学研究生院
2025年3月13日