2026年北京理工大学考研基本分数线公布
[导读]北京理工大学研究生网站发布了《北京理工大学2026年硕士研究生招生考试复试基本分数线》详情如下,想了解2026年北京理工大学考研复试分数线的同学可以关注。
北京理工大学研究生网站发布了《北京理工大学2026年硕士研究生招生考试复试基本分数线》详情如下,想了解2026年北京理工大学考研复试分数线的同学可以关注。
北京理工大学2026年硕士研究生招生考试复试基本分数线
| 类别 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治理论(管理类综合) | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学术学位 | 经济学 | 340 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 法学 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 教育学 | 347 | 48 | 48 | 144 | ||
| 文学 | 355 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 理学 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 工学(不含照顾专业) | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 医学 | 300 | 40 | 40 | 120 | ||
| 管理学 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 交叉学科(1401、1405) | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 交叉学科(1403) | 360 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
| 工学照顾专业* | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 专业学位 | 金融硕士、数字经济 | 324 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 法律 | 321 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 党务管理 | 321 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 教育 | 347 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 国际中文教育 | 347 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 英语笔译 | 354 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 数据科学 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 工程领域 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 工商管理 | 146 | 70 | 35 | |||
| 公共管理 | 168 | 78 | 39 | |||
| 会计 | 199 | 102 | 51 | |||
| 工程管理 | 166 | 78 | 39 | |||
| 设计 | 370 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| 密码学 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 专项计划 | 强军计划 | 总分280,且单科符合相应门类的单科分数线要求 | ||||
| 骨干计划 | 满分500分的:对应的学科门类基本线总分降45分,且单科符合相应门类的单科分数线要求 | |||||
| 退役大学生士兵计划/享受少数民族照顾政策的考生* | 满分500分的:对应的学科门类基本线总分降10分且单科符合相应门类的单科分数线要求 满分300分的:对应的学科门类基本线总分降6分且单科符合相应门类的单科分数线要求 |
|||||
相关说明
01 工学照顾专业:力学[0801]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]。
02 享受少数民族照顾政策的考生:工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
03 符合“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“国际中文教育志愿者”、“退役大学生士兵”等项目条件的考生,按教育部加分政策执行。符合以上加分政策的考生,须在我校复试具体安排公布后,向我校研招办和报考学院提出申请,并按照要求提供证明材料。
复试安排
我校将根据上级主管部门要求,制定硕士复试录取工作方案,并通过学校研究生院网站和各招生单位网站及时对外发布。请广大考生密切关注,耐心等待通知。
咨询方式
咨询电话:010-68912286
传真:010-68945112
电子信箱:yjszb@bit.edu.cn
微信公众号:北京理工大学研究生招生“BIT_grad_yz”