| 招生院系 | 考研专业 | 学习方式 | 考试方式 | 招生人数 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一临床医学院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 52 | 招生详情 展开 |
| 第二临床医学院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 20 | 招生详情 展开 |
| 肿瘤医学院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 38 | 招生详情 展开 |
| 第三临床医学院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 5 | 招生详情 展开 |
| 第四临床医学院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 5 | 招生详情 展开 |
| 第六临床医学院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 2 | 招生详情 展开 |
| 第八临床医学院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 3 | 招生详情 展开 |
| 广西区人民医院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 7 | 招生详情 展开 |
| 第五临床医学院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 3 | 招生详情 展开 |
|
研究方向
考试科目
招生人数
|
|||||
| 柳人临床医学院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 7 | 招生详情 展开 |
| 民族临床医学院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 3 | 招生详情 展开 |
| 第九临床医学院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 1 | 招生详情 展开 |
|
研究方向
考试科目
招生人数
|
|||||
| 梧州市红十字会医院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 1 | 招生详情 展开 |
|
研究方向
考试科目
招生人数
|
|||||
| 中国人民解放军联勤保障部队第九二三医院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 1 | 招生详情 展开 |
|
研究方向
考试科目
招生人数
|
|||||
| 第十临床医学院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 3 | 招生详情 展开 |
| 桂林市人民医院 | 外科学(105111) | 全日制 | 统考 | 1 | 招生详情 展开 |
|
研究方向
考试科目
招生人数
|
|||||